Externe Objnr | 1031-TG |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 22941 |
Ort | Bargteheide |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Wohnfläche | 75 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | offene Küche |
Externe Objnr | 1031-TG | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 22941 |
Ort | Bargteheide | Land | Deutschland |
Etage | EG | Wohnfläche | 75 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | offene Küche |
Hinweis zur Provision: 3,25% inkl. gesetzl. MwSt.
Baujahr | 2000 |
Zustand | Gepflegt |
Endenergieverbrauch | 176 kWh/(m²*a) |
Baujahr Wärmeerzeuger | 1997 |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.09.2027
Endenergieverbrauch: 176.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
04182 958910
KOCH IMMOBILIEN
Himmelsweg 2a
21255 Tostedt
Telefon 04182 958910 E-Mail kontakt@koch-immobilien-management.de
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |