| Externe Objnr | 1193 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 29614 |
| Ort | Soltau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Küche | Einbauküche |
| Externe Objnr | 1193 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 29614 |
| Ort | Soltau | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² | Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision: Courtage wird vom Vermieter übernommen!
| Baujahr | 1990 |
| Zustand | Gepflegt |
| Endenergieverbrauch | 131 kWh/(m²a) |
| Baujahr Wärmeerzeuger | 1990 |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.01.2018
Endenergieverbrauch: 131.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
04182 958910
KOCH IMMOBILIEN
Poststraße 18
21255 Tostedt
Telefon 04182 958910 E-Mail kontakt@koch-immobilien-management.de
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |